Classificação do Produto
De acordo com o formato do padrão, ele pode ser dividido em: formato de chevron, abertura em formato de V-, fechamento em formato de V-, formato de U-, multi-V ou outra estrutura de padrão complexo.
A altura do padrão é 5 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 17 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm. A largura da correia é de 300-1600 mm. O formato do padrão pode ser especialmente projetado de acordo com a necessidade do cliente.


Aplicativo:
Pedras britadas, areia, sacos, transporte de carvão;
Construção de estradas; fábricas de cimento;
Obras de gestão de resíduos;
Plantas móveis de britadores e peneiras.
Uso do produto
É amplamente utilizado no transporte de pó, grânulos e pequenos materiais com ângulo de imersão de 16-45 graus, e também pode ser usado para transportar materiais de embalagem, é adequado para as áreas de carvão, minas, portos, metalurgia, energia elétrica, indústria química, etc.


| Padrão | Número Setia | CW(mm) | PC(mm) | CH(mm) | Largura superior (mm) | PN (mm |
| ABRIR-V | BV400-15 | 400 | 250 | 15 | 20 | 500~12 00 |
| BV520-15 | 520 | 200 | 15 | 17 | 600~12 00 |
|
| BV700-10 | 700 | 250 | 10 | 20 | 700~14 00 |
|
| FECHADO-V | BV600-6 | 600 | 300 | 6 | 50 | 600~14 00 |
| BV1150-18 | 1150 | 400 | 18 | 35 | 1150~18 00 |
|
| BV650-11 | 600 | 200 | 11 | 12 | 650~12 00 |
|
| BV600-6.5 | 600 | 200 | 6.5 | 12 | 650-12 00 |
|
| BV800-15 | 800 | 300 | 15 | 25 | 800~12 00 |
|
| BV800-65 | 800 | 200 | 6.5 | 12 | 800~14 00 |
|
| BV800-11 | 800 | 200 | 11 | 12 | 800-14 00 |
|
| BV1200-6 | 1200 | 100 | 6 | 12 | 1200~1 400 |
|
| BV610-3 | 610 | 165 | 3 | 12 | 600~12 00 |
|
| BV1000-8 | 1000 | 250 | 8 | 15 | 1000-1 800 |
| Y-Tipo | BV1000-15 | 1000 | 400 | 25 | 15 | 1000~1 800 |
| BV550-15 | 550 | 350 | 15 | 15 | 600~12 00 |
|
| BV300-17 | 300 | 330 | 17 | 10 | 500~12 00 |
|
| BV700-15 | 700 | 400 | 15 | 15 | 600~14 00 |
|
| BV700-30 | 700 | 400 | 30 | 20 | 600~12 00 |
|
| BV550-30 | 550 | 350 | 30 | 22 | 600~14 00 |
|
| Você-Tipo | BV550-32 | 550 | 350 | 32 | 12 | 650~12 00 |
| BV550-15 | 550 | 350 | 15 | 12 | 650~12 00 |
|
| BV700-32 | 700 | 400 | 32 | 12 | 800~14 00 |
|
| BV700-15 | 700 | 400 | 15 | 12 | 800~14 00 |







